Skip to content

Mars – Saturn Appulses from BCE 1 to CE 2100

This is an extension of internally contained data of UrukFSP 1.3.5. Time span is limited from BCE 1 to CE 2100 but appulses up to 10′ are shown. Data are geocentric and were computed by means of JPL DE440 and DE441.

Legenda:
SEP = minimum GEOCENTRIC separation between center of mass of PLAN1 and PLAN2 in arcsec.
A   = SEP - (SD1 + SD2) in arcsec.    If negative a geocentric transit occurs.
B   = SEP - |PAR1 - PAR2| in arcsec.  If negative a topocentric transit occurs.

if GEOC = "occ" and TOPOC = "occ" then a transit is confirmed.
if GEOC = " - " and TOPOC = "occ" no geocentric transit but a transit is visible somewhere on the Earth surface.
if GEOC = " - " and TOPOC = " - " no transit, SEP is <= 10'. It's called an "Appulse"

SD1  = apparent radius of PLAN1 in arcsec.
SD2  = apparent radius of PLAN2 in arcsec.
PAR1 = parallax of PLAN1 in arcsec.
PAR2 = parallax of PLAN2 in arcsec.
SUN_ELO = elongation from the Sun in degrees
Dates are Gregorian after CE1582-10-4 and Julian before this date.
MARS - SATURN APPULSES FROM BCE 1 TO CE 2100. Max Distance 10' - Source UrukFSP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  P1     P2      JDN TT               Date            SEP "    A       B    GEO TOP  SD1   SD2  PAR1  PAR2  ELO       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARS|SATURN|1723038.68403|CE    5 Jun 04  04:25.0 TT|584.69|+573.90|+570.24| - | - |02.43|08.36|04.56|00.89|57|
MARS|SATURN|1744265.85208|CE   63 Jul 17  08:27.0 TT|430.32|+420.51|+418.04| - | - |01.77|08.04|03.33|00.85|11|
MARS|SATURN|1755254.08056|CE   93 Aug 16  13:56.0 TT|599.94|+590.20|+587.73| - | - |01.77|07.97|03.32|00.85|08|
MARS|SATURN|1782414.57917|CE  167 Dec 27  01:54.0 TT|391.33|+381.26|+377.98| - | - |02.19|07.88|04.12|00.84|32|
MARS|SATURN|1799975.46319|CE  216 Jan 24  23:07.0 TT|578.10|+564.81|+557.03| - | - |04.63|08.67|08.70|00.92|109|
MARS|SATURN|1808883.34306|CE  240 Jun 14  20:14.0 TT|067.55|+057.23|+054.17| - | - |02.09|08.23|03.93|00.87|43|
MARS|SATURN|1814633.18750|CE  256 Mar 12  16:30.0 TT|024.28|+014.04|+010.50| - | - |02.33|07.91|04.38|00.84|39|
MARS|SATURN|1825621.09028|CE  286 Apr 12  14:10.0 TT|028.69|+017.54|+012.89| - | - |02.94|08.21|05.52|00.87|60|
MARS|SATURN|1841096.58958|CE  328 Aug 25  02:09.0 TT|177.36|+167.46|+164.88| - | - |01.83|08.08|03.43|00.86|21|
MARS|SATURN|1847023.23542|CE  344 Nov 15  17:39.0 TT|061.89|+050.00|+044.28| - | - |03.51|08.37|06.60|00.89|74|
MARS|SATURN|1852085.87847|CE  358 Sep 26  09:05.0 TT|401.32|+391.06|+388.04| - | - |02.07|08.19|03.89|00.87|42|
MARS|SATURN|1863077.01736|CE  388 Oct 29  12:25.0 TT|210.94|+199.90|+195.88| - | - |02.61|08.43|04.91|00.90|66|
MARS|SATURN|1868261.21181|CE  403 Jan 08  17:05.0 TT|296.20|+286.44|+283.47| - | - |02.02|07.73|03.80|00.82|15|
MARS|SATURN|1905712.33819|CE  505 Jul 22  20:07.0 TT|292.37|+282.57|+280.09| - | - |01.77|08.04|03.33|00.85|11|
MARS|SATURN|1932872.19306|CE  579 Dec 01  16:38.0 TT|529.84|+519.15|+514.97| - | - |02.68|08.01|05.03|00.85|53|
MARS|SATURN|1934936.14097|CE  585 Jul 26  15:23.0 TT|317.71|+302.78|+293.19| - | - |05.63|09.29|10.59|00.99|98|
MARS|SATURN|1965090.94792|CE  668 Feb 16  10:45.0 TT|243.83|+234.08|+231.04| - | - |02.05|07.70|03.86|00.82|20|
MARS|SATURN|1970325.36250|CE  682 Jun 16  20:42.0 TT|357.72|+347.32|+344.23| - | - |02.11|08.28|03.97|00.88|44|
MARS|SATURN|1976076.41389|CE  698 Mar 15  21:56.0 TT|295.39|+285.20|+281.69| - | - |02.31|07.88|04.34|00.84|39|
MARS|SATURN|1987063.73819|CE  728 Apr 14  05:43.0 TT|290.42|+279.39|+274.83| - | - |02.89|08.13|05.43|00.86|59|
MARS|SATURN|2002537.73750|CE  770 Aug 26  05:42.0 TT|066.46|+056.55|+054.00| - | - |01.81|08.10|03.41|00.86|19|
MARS|SATURN|2008465.57847|CE  786 Nov 18  01:53.0 TT|484.69|+472.74|+466.85| - | - |03.61|08.34|06.78|00.89|75|
MARS|SATURN|2009786.36389|CE  790 Jun 30  20:44.0 TT|473.12|+459.19|+450.79| - | - |04.98|08.96|09.35|00.95|90|
MARS|SATURN|2013526.09861|CE  800 Sep 25  14:22.0 TT|595.23|+584.99|+582.04| - | - |02.03|08.21|03.82|00.87|40|
MARS|SATURN|2024517.32292|CE  830 Oct 29  19:45.0 TT|494.97|+484.00|+480.12| - | - |02.54|08.43|04.77|00.90|64|
MARS|SATURN|2029704.18819|CE  845 Jan 10  16:31.0 TT|097.35|+087.62|+084.63| - | - |02.03|07.70|03.81|00.82|16|
MARS|SATURN|2067153.71944|CE  947 Jul 24  05:16.0 TT|573.04|+563.22|+560.74| - | - |01.78|08.05|03.34|00.86|13|
MARS|SATURN|2094316.73958|CE 1021 Dec 05  05:45.0 TT|206.18|+195.46|+191.24| - | - |02.70|08.03|05.07|00.85|54|
MARS|SATURN|2096379.26528|CE 1027 Jul 29  18:22.0 TT|216.35|+201.68|+192.40| - | - |05.46|09.21|10.27|00.98|97|
MARS|SATURN|2099368.50972|CE 1035 Oct 05  00:14.0 TT|462.67|+451.96|+448.54| - | - |02.30|08.41|04.32|00.89|53|
MARS|SATURN|2115551.22500|CE 1080 Jan 24  17:24.0 TT|546.16|+536.53|+533.63| - | - |01.97|07.66|03.71|00.81|01|
MARS|SATURN|2126536.30069|CE 1110 Feb 20  19:13.0 TT|271.80|+262.02|+259.00| - | - |02.05|07.73|03.85|00.82|19|
MARS|SATURN|2152995.86250|CE 1182 Aug 01  08:42.0 TT|209.39|+199.57|+197.14| - | - |01.75|08.07|03.29|00.86|01|
MARS|SATURN|2171233.20347|CE 1232 Jul 06  16:53.0 TT|049.51|+035.57|+027.24| - | - |04.95|08.99|09.29|00.96|90|
MARS|SATURN|2180165.17500|CE 1256 Dec 19  16:12.0 TT|310.79|+300.71|+297.29| - | - |02.27|07.81|04.26|00.83|35|
MARS|SATURN|2196375.86875|CE 1301 May 08  08:51.0 TT|436.53|+424.06|+418.26| - | - |03.59|08.89|06.74|00.94|88|
MARS|SATURN|2212383.25694|CE 1345 Mar 05  18:10.0 TT|505.17|+495.15|+491.74| - | - |02.25|07.77|04.23|00.83|36|
MARS|SATURN|2217612.39861|CE 1359 Jun 29  21:34.0 TT|178.87|+168.75|+166.01| - | - |01.92|08.20|03.61|00.87|32|
MARS|SATURN|2223370.11111|CE 1375 Apr 04  14:40.0 TT|314.45|+303.64|+299.29| - | - |02.77|08.03|05.20|00.85|56|
MARS|SATURN|2245487.84444|CE 1435 Oct 24  08:16.0 TT|335.09|+319.01|+306.82| - | - |07.00|09.08|13.16|00.97|117|
MARS|SATURN|2246088.51528|CE 1437 Jun 16  00:22.0 TT|297.71|+284.40|+276.79| - | - |04.54|08.77|08.53|00.93|85|
MARS|SATURN|2249824.74861|CE 1447 Sep 08  05:58.0 TT|280.10|+269.94|+267.19| - | - |01.93|08.22|03.62|00.87|31|
MARS|SATURN|2260814.13611|CE 1477 Oct 09  15:16.0 TT|006.03|-004.67|-008.08|occ|occ|02.29|08.41|04.30|00.89|53|
MARS|SATURN|2276995.84167|CE 1522 Jan 28  08:12.0 TT|005.58|-004.01|-006.91|occ|occ|01.97|07.62|03.71|00.81|01|
MARS|SATURN|2282221.52500|CE 1536 May 20  00:36.0 TT|264.73|+253.30|+249.05| - | - |02.75|08.68|05.17|00.92|70|
MARS|SATURN|2314438.48264|CE 1624 Aug 12  23:35.0 TT|169.65|+159.82|+157.39| - | - |01.75|08.09|03.29|00.86|02|
MARS|SATURN|2332674.55764|CE 1674 Jul 18  01:23.0 TT|426.81|+413.13|+405.13| - | - |04.76|08.92|08.95|00.95|88|
MARS|SATURN|2341608.36181|CE 1699 Jan 01  20:41.0 TT|173.03|+162.97|+159.50| - | - |02.28|07.78|04.29|00.83|36|
MARS|SATURN|2373826.22431|CE 1787 Mar 19  17:23.0 TT|225.63|+215.64|+212.26| - | - |02.24|07.76|04.20|00.83|35|
MARS|SATURN|2379052.99722|CE 1801 Jul 11  11:56.0 TT|428.31|+418.14|+415.36| - | - |01.94|08.23|03.65|00.87|34|
MARS|SATURN|2384813.24236|CE 1817 Apr 18  17:49.0 TT|053.18|+042.45|+038.17| - | - |02.73|08.00|05.13|00.85|55|
MARS|SATURN|2406927.41181|CE 1877 Nov 03  21:53.0 TT|580.06|+563.36|+550.07| - | - |07.58|09.12|14.25|00.97|122|
MARS|SATURN|2407531.31667|CE 1879 Jun 30  19:36.0 TT|082.68|+069.56|+062.19| - | - |04.42|08.69|08.30|00.92|83|
MARS|SATURN|2411265.83750|CE 1889 Sep 20  08:06.0 TT|054.63|+044.51|+041.79| - | - |01.91|08.21|03.59|00.87|29|
MARS|SATURN|2422255.93750|CE 1919 Oct 24  10:30.0 TT|273.11|+262.47|+259.13| - | - |02.25|08.38|04.23|00.89|51|
MARS|SATURN|2427455.29861|CE 1934 Jan 17  19:10.0 TT|508.64|+498.91|+495.86| - | - |02.06|07.66|03.87|00.81|19|
MARS|SATURN|2433251.48750|CE 1949 Nov 30  23:42.0 TT|507.30|+495.47|+490.58| - | - |03.09|08.74|05.81|00.93|80|
MARS|SATURN|2438440.13611|CE 1964 Feb 14  15:16.0 TT|479.28|+469.66|+466.76| - | - |01.97|07.65|03.71|00.81|01|
MARS|SATURN|2443664.42222|CE 1978 Jun 04  22:08.0 TT|347.67|+336.18|+331.84| - | - |02.80|08.68|05.27|00.92|71|
MARS|SATURN|2464894.60625|CE 2036 Jul 20  02:33.0 TT|419.78|+409.78|+407.22| - | - |01.82|08.17|03.42|00.87|22|
MARS|SATURN|2482390.49861|CE 2084 Jun 13  23:58.0 TT|311.54|+298.85|+291.97| - | - |04.15|08.54|07.79|00.91|81|

6 thoughts on “Mars – Saturn Appulses from BCE 1 to CE 2100”

  1. Buongiorno.
    In attesa della imminente uscita della versione 1.3.5, ho notato la notazione virgolettata sotto riportata che non mi sembra corretta. Non dovrebbe essere CE1582-10-4?
    “Le date sono gregoriane dopo CE1582-11-4 e giuliane prima di questa data.”
    Cordiali saluti

  2. Author

    Salve,
    ha assolutamente ragione, mi è scappato un novembre invece di ottobre, e con il copia-incolla si è propagato in giro. Correggo subito, grazie della segnalazione.
    AC

  3. Buonasera
    Si è trattato ovviamente di un errore di battitura, ma è stata anche l’occasione per leggere o rileggere la bolla del Papa sull’argomento: ammetto di aver letto una traduzione e non il testo originale in latino.
    Aspetto con ansia la nuova versione per testare tutte le nuove funzionalità.
    Cordiali saluti.

    1. Author

      I should include into the program a table about the adoption of Gregory’s Reform. Its changes were applied by Catholic Europe only (Spain, Portugal, France some months later,etc.), Protestant and Orthodox Churches ignored the new calendar even for a couple of centuries. On the other hand, the bloody 30 Years’ War was just around the corner, and all of this was inevitable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *